Deskripsi
Kirim permintaan
Fitur
|
Efisiensi tinggi 4 mppts dengan maks. Efisiensi 98,60% |
Ramah pengguna Antarmuka fungsi ekspor nol bawaan |
|
Keandalan Pendinginan udara pintar |
Parameter
| Model | Sun-KTL-60 | Sun-KTL-110 |
| Input DC | ||
| Max. Daya input PV | 90 kW | 165 kw |
| Max. Tegangan input | 1100 V | |
| Tegangan mulai | 180 V | |
| Kisaran tegangan MPPT | 200-1000 V | |
| MPPT Range Full Load | 520~850 V | 550-850 V |
| Max, input arus per MPPT | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Max. Arus hubung singkat | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| Jumlah input DC | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| Jumlah pelacak MPP | 4 | |
| Output AC | ||
| Daya Output Dinilai | 60 kw | 110 kw |
| Max, daya output | 66 kw | 121 kw |
| Tegangan output terukur | 230V/400V (3p+n+PE) | |
| Rentang tegangan operasi | 300-520 V | |
| Arus keluaran dinilai | 86.6 A | 158.8 A |
| Max. Arus keluaran | 95 A | 174.6 A |
| Frekuensi grid dinilai | 50 Hz/ 60 Hz | |
| Faktor daya | >0,99 (0,8 memimpin ~ 0,8 lagging) | >0,99 (0,9 memimpin ~ 0,9 lagging) |
| Harmonik (THD) | <3% (at rated power) | |
| Efisiensi | ||
| Max.Efficiency | 98.50% | |
| Efisiensi Eropa | 98.20% | |
| Perlindungan | ||
| Perlindungan lonjakan | Tipe dc li / ac type il | |
| Deteksi impedansi isolasi | Ya | |
| Deteksi arus kebocoran residual | Ya | |
| Deteksi Kesalahan String PV | Ya | |
| PV Reverse Polarity Protection | Ya | |
| Perlindungan Anti-Islanding | Ya | |
| Keluaran perlindungan arus berlebih | Ya | |
| Sakelar DC | Ya | |
| Fungsi Ekspor Nol | 1 ya | |
| Parameter umum | ||
| Dimensi (W XHX D) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Berat | 575 kg | S89 kg |
| Gelar Perlindungan | IP65 | |
| Kisaran suhu operasi | -40-+60 derajat | |
| Sistem pendingin | Pendinginan udara pintar | |
| Topologi | Transformeriess | |
| Beroperasi altilude | 4000 m (>3000 m Derating) | |
| Menampilkan | Leo, aplikasi WLAN+ | |
| Komunikasi | R5485/Wi-Fi | |
| Jenis Koneksi DC | MC4 | |
| Jenis Koneksi AC | Terminal OT /DT | |
Grafik topologi

Tag populer: Sun-ktl 60 -110 kw inverter hybrid pintar untuk sistem energi rumah, china sun-ktl 60 -110 kw inverter hibrida pintar untuk produsen sistem energi rumah, pemasok, pabrik

